Siste nytt
juli 14, 2026


SAS fraktet totalt1.3 millioner passasjerer i juli, hvilket er en økning på 23 prosent i forhold til samme måned i fjor. Pilotstreiken førte til at 3.700 flyvninger måtte innstilles, noe som berørte 380.000 passasjerer. Den to uker lange streiken ble avsluttet 19. juli.

– Vi vill verkligen be om ursäkt till alla våra kunder som drabbades av strejken som resulterat i förseningar och inställda flygavgångar. Vi är glada att vi snabbt har kunnat återgå till normal verksamhet igen så att vi kan fokusera på att få tillbaka våra kunders förtroende. Samtidigt fortsätter vi att genomföra vår transformationsplan, SAS FORWARD. För att påskynda den processen ansökte SAS om chapter 11 i USA den 5 juli 2022. Sammantaget kommer transformationsarbetet leda till ett finansiellt stabilt flygbolag, som kommer att kunna leverera den service som våra kunder förväntar sig, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.
| SAS reguljärtrafik | Jul22 | Förändring1 | Nov21-Jul22 | Förändring1 |
| ASK, säteskilometer (milj.) | 2 251 | -2,2% | 22 086 | 120,6% |
| RPK, passagerarkilometer (milj.) | 1 871 | 36,5% | 14 767 | 273,3% |
| Kabinfaktor | 83,1% | 23,6 pp | 66,9% | 27,4 pp |
| Antal passagerare (000) | 1 207 | 18,0% | 11 631 | 198,9% |
| Geografisk utveckling, reguljärtrafik | Jul22 vs | Jul21 | Nov21-Jul22 vs | Nov20- Jul21 |
| RPK | ASK | RPK | ASK | |
| Interkontinentalt | 129,4% | -2,0% | 726,8% | 128,6% |
| Europa/Intraskand | 42,1% | 11,4% | 290,1% | 192,7% |
| Inrikes | -40,1% | -44,2% | 90,2% | 31,7% |
| SAS chartertrafik | Jul22 | Förändring1 | Nov21-Jul22 | Förändring1 |
| ASK, säteskilometer (milj.) | 396 | 152,7% | 1 600 | 644,3% |
| RPK, passagerarkilometer (milj.) | 304 | 126,8% | 1 310 | 733,8% |
| Kabinfaktor | 76,8% | -8,8 pp | 81,9% | 8,8 pp |
| Antal passagerare (000) | 118 | 111,3% | 478 | 645,9% |
| SAS total trafik (reguljär och charter) | Jul22 | Förändring1 | Nov21-Jul22 | Förändring1 |
| ASK, säteskilometer (milj.) | 2 646 | 7,7% | 23 687 | 131,6% |
| RPK, passagerarkilometer (milj.) | 2 175 | 44,6% | 16 077 | 290,9% |
| Kabinfaktor | 82,2% | 21,0 pp | 67,9% | 27,7 pp |
| Antal passagerare (000) | 1 325 | 22,8% | 12 110 | 206,1% |
1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter
| Preliminär yield och PASK | Jul22 | Förändring1 | Valutajusterad förändring |
| Passageraryield, SEK | 1,05 | 20,9% | 15,5% |
| PASK, SEK | 0,87 | 68,7% | 61,2% |
| Jul22 | |||
| Punktlighet (ankomst 15 minuter) | 67,0% | ||
| Regularitet | 75,4% | ||
| Förändring av totala koldioxidutsläpp | 118,2 % | ||
| Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer | 0,8% | ||
| Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp | 32,6% |
Definitioner: