logo-white

Åtte prosents passasjernedgang for Tallink

Totalt 643.700 passasjerer reiste i mars 2015 med Tallink Grupp`s (TallinkSilja Line) ferjer på Østersjøen. Det er en nedgang på åtte prosent i forhold til samme måned året før. Antall personbilenheter var omtrent det samme som i mars 2014, mens det var en nedgang på to prosent når det gjaldt lastebilder og trailere.

Totalt 1.793.414 passasjerer reiste med Tallink Grupp`s ferjer i første kvartal 2015. Det er seks prosent færre enn samme periode året før. Også antall personbilenheter, samt lastebiler og trailere sank — begge med to prosent i forhold til 1. kvartal 2014.

  March 2015 March 2014  change   I Quarter 2015 I Quarter 2014
Passengers 643 700 701 180 -8,2% 1 793 414 1 905 555 -5,9%
Finland-Sweden 202 798 222 357 -8,8% 584 799 592 253 -1,3%
Estonia-Finland 336 453 342 493 -1,8% 918 296 935 248 -1,8%
Estonia-Sweden 72 560 76 214 -4,8% 195 569 216 985 -9,9%
Latvia-Sweden 31 889 60 116 -47,0% 94 750 161 069 -41,2%
Cargo Units 27 730 28 422 -2,4% 75 172 76 791 -2,1%
Finland-Sweden 6 449 8 816 -26,8% 17 032 23 022 -26,0%
Estonia-Finland 17 258 13 826 24,8% 47 003 38 753 21,3%
Estonia-Sweden 3 348 4 033 -17,0% 9 232 10 305 -10,4%
Latvia-Sweden 675 1 747 -61,4% 1 905 4 711 -59,6%
Passenger Vehicles 77 673 77 821 -0,2% 211 429 215 013 -1,7%
Finland-Sweden 7 297 7 400 -1,4% 20 293 20 888 -2,8%
Estonia-Finland 60 822 59 497 2,2% 164 916 162 711 1,4%
Estonia-Sweden 5 198 4 407 17,9% 13 870 12 976 6,9%
Latvia-Sweden 4 356 6 517 -33,2% 12 350 18 438 -33,0%
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kategorier

Stikkord

Relaterte Innlegg

Kommentarer

Ent innlegg

Kvitnes Gård ligger i Vesterålen   (Foto: Eivind H. Natvig/Institute)

Har millioner – leter etter reiselivets beste nyskapingsprosjekter

(Foto: Apollo Sports/Surfakademin)

Apollo Sports inngår samarbeid med Surfakademin

MS Maud, her ved Senja,  skifter i høst navn til MS Midnatsol og det tradisjonsrike navnet blir igjen å se langs kysten fra november i år (Foto: Tommy Simonsen / Hurtigruten)

Tradisjonsrike MS Midnatsol tilbake langs kysten fra november

(Foto/Illustrasjon: Amadeus)

Digital identitet skaper bedre reiseopplevelser

(Foto: Apollo Rejser)

Apollo lancerer rejser til Gambia