
Kraftig økte bompenger for elbil på bilferien

NAF advarer mot bompengesjokk etter ferien for elbilistene: – For få år siden betalte du lave bompenger som elbilist, selv på lange ferieturer. Bilferien i år betyr høye bompenger, uansett hva slags bil du kjører, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.
Om lag fire av ti planlegger bilferie i sommer, og blant elbilistene er det enda flere. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF. Men sammenliknet med for bare få år siden, vil bompengeregningen etter ferien være betydelig høyere for elbilistene enn før.
– På mange vanlige ferieruter må du ut med dobbelt så mye eller mer i bompenger når du kjører elbil, sammenliknet med i 2022, sier Handagard.
Lavere elbilrabatt
Mindre rabatt for elbiler i bomstasjonene og at stadig flere byer har innført bompenger, betyr at regningen etter ferien kan bli høy.
NAF har kalkulert hvor mye du betaler i bompenger på en reise tur-retur over 20 byer. For de som kjører dieselbil, vil det være små eller ingen endringer på de fleste strekninger, sammenliknet med i 2022. For elbilistene har regningen skutt i været.
– Forskjellen mellom hva du betaler i bompenger når du kjører dieselbil og elbil har jevnet seg ut, men det lønner seg fortsatt med elbil, sier Handagard.
Husk brikke for rabatt – men ikke betal ekstra
For å få de beste prisene i bomringene må du ha AutoPASS-brikke. Den gir automatisk 20 prosent rabatt i alle bomstasjonene og er viktig for at du skal få elbil-rabatten du har krav på. For selv om takstene mange steder er økt for elbiler, betaler elbil maks 70 prosent av full takst i bomstasjonene.
– Sjekk at du har brikke i bilen, og sjekk også at du ikke betaler påslag på brikke-prisen. Flere av selskapene som utsteder bombrikke tar månedsgebyr av deg, med mindre du aktivt har valgt en annen avtale, advarer Handagard.
Så mye betaler du i bompenger under sommerens bilferie
| 2022-priser, omregnet til dagens kroneverdi | Pris i 2026 | |
| Oslo-Trondheim E6 og Rv 3 (Østerdalen) | ||
| Dieselbil | kr 494 | kr 493 |
| Elbil | kr 51 | kr 324 |
| Oslo-Trondheim E6 (Gudbrandsdalen) | ||
| Dieselbil | kr 626 | kr 594 |
| Elbil | kr 98 | kr 395 |
| Oslo-Kristiansand | ||
| Dieselbil | kr 327 | kr 375 |
| Elbil | kr 88 | kr 202 |
| Oslo-Bergen Rv7 (Hardangervidda) | ||
| Dieselbil | kr 463 | kr 626 |
| Elbil | kr 126 | kr 381 |
| Oslo-Bergen E16 (Over Hemsedal) | ||
| Dieselbil | kr 199 | kr 397 |
| Elbil | kr 71 | kr 221 |
| Oslo-Stavanger (E134 og FV450) | ||
| Dieselbil | kr 361 | kr 306 |
| Elbil | kr 93 | kr 163 |
| Oslo-Stavanger (E18 via Kristiansand) | ||
| Dieselbil | kr 424 | kr 720 |
| Elbil | kr 136 | kr 440 |
| Oslo-Ålesund (E6 og E136) | ||
| Dieselbil | kr 680 | kr 636 |
| Elbil | kr 186 | kr 425 |
| Bergen-Ålesund (E39) | ||
| Dieselbil | kr 512 | kr 464 |
| Elbil | kr 262 | kr 314 |
| Bergen – Trondheim (E39 langs hele vestlandskysten) | ||
| Dieselbil | kr 1 029 | kr 1 081 |
| Elbil | kr 500 | kr 750 |
| Bergen – Trondheim (E16 til Sel i Gudbrandsdalen, så E6 videre) | ||
| Dieselbil | kr 394 | kr 298 |
| Elbil | kr 222 | kr 85 |
| Bergen-Kristiansand (E39) | ||
| Dieselbil | kr 986 | kr 921 |
| Elbil | kr 484 | kr 637 |
| Bergen-Kristiansand (Rv 9) | ||
| Dieselbil | kr 292 | kr 263 |
| Elbil | kr 137 | kr 166 |
| Stavanger-Ålesund (E39) | ||
| Dieselbil | kr 1 217 | kr 1 098 |
| Elbil | kr 603 | kr 753 |
| Stavanger-Kristiansand (E39) | ||
| Dieselbil | kr 97 | kr 345 |
| Elbil | kr 48 | kr 238 |
| Trondheim-Bodø | ||
| Dieselbil | kr 449 | kr 419 |
| Elbil | kr 39 | kr 110 |
| Trondheim-Kristiansand (via Østerdalen og Oslo) | ||
| Dieselbil | kr 779 | kr 815 |
| Elbil | kr 129 | kr 500 |
| Trondheim-Kristiansand (via Gudbrandsdalen og Oslo) | ||
| Dieselbil | kr 750 | kr 929 |
| Elbil | kr 280 | kr 579 |
| Trondheim-Tromsø | ||
| Dieselbil | kr 844 | kr 802 |
| Elbil | kr 156 | kr 273 |
| Tromsø-Bodø | ||
| Dieselbil | kr 453 | kr 454 |
| Elbil | kr 146 | kr 212 |
| Tromsø-Alta | ||
| Dieselbil | kr – | kr 45 |
| Elbil | kr – | kr 22 |
| Tromsø-Kirkenes | ||
| Dieselbil | kr – | kr 22 |
| Elbil | kr – | kr 11 |
For flere relaterte nyheter og artikler – klikk på lenkene: BILFERIE – BOMPENGER – ELBILER – FORBRUKERØKONOMI – NORGESFERIE – POLITIKK – SKATTER OG AVGIFTER – SOMMEREN 2026
Bompengepriser er hentet ut 10.juni, med beregnet avreise 17. juni kl 10 for alle reiseruter. Prisene er tur-retur per strekning med AutoPASS-rabatt. Takstene fra 2022 er omregnet til dagens kroneverdi etter Norges Banks priskalkulator, som tilsvarer en økning på 12,16 prosent.









