
Auka passasjertal utanlands, men nedgang innanlands også i juni

4,8 millionar reisande nytta Avinor sine lufthamner i juni. Dette er ein auke på to prosent samanlikna med juni i fjor. Det er utanlandstrafikken som aukar, med heile ni prosent. Innlandstrafikken gjekk derimot tilbake med tre prosent samanlikna med juni i fjor.

Passasjertal og flyrørsler
- 2 643 547 passasjerar reiste innanlands i juni, dette er tre prosent lågare enn i juni i fjor.
- Talet på reisande utanlands var 2 178 745, noko som er ni prosent høgare enn juni førre året.
- Det var 64 774 flyrørsler i juni. Dette er ein reduksjon på seks prosent samanlikna med juni i fjor.
Avinors lufthamner i Noreg
Her er totaltal per lufthamn for juni og så langt i år:
Juni | Hittil i år | |||||
| Lufthamn | 2023 | 2024 | Endring | 2023 | 2024 | Endring |
| Oslo | 2 465 000 | 2 550 000 | 3 % | 11 792 000 | 12 395 000 | 5 % |
| Bergen | 615 000 | 621 000 | 1 % | 2 996 000 | 3 074 000 | 3 % |
| Trondheim | 386 000 | 381 000 | -1 % | 1 949 000 | 1 976 000 | 1 % |
| Stavanger | 382 000 | 378 000 | -1 % | 1 885 000 | 1 919 000 | 2 % |
| DSL sum | 3 848 000 | 3 929 000 | 2 % | 18 622 000 | 19 364 000 | 4 % |
| DRL sum | 909 000 | 930 000 | 2 % | 4 622 000 | 4 955 000 | 7 %’ |
| Avinor sum | 4 757 000 | 4 859 000 | 2 % | 23 244 000 | 24 319 000 | 5 % |
DSL = Dei store lufthamnene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger)
DRL = Dei regionale lufthamnene (øvrige lufthamner)











