Siste nytt

Ferie og fritidsreiser
mai 21, 2026
Med redan existerande resmål som Teheran, Shiraz, Mashhad, Esfahan, Tabriz och Kermanshah utökar nu Turkish Airlines med flyg till Ahwaz som sjunde destination i Iran. Från och med 17 mars 2015 gick Ahwaz-flygen i båda riktningarna fyra gånger i veckan: på fredagar, söndagar, tisdagar och onsdagar.
Tur- och returbiljettpriser är tillgängliga från Istanbul till Ahvaz och kostar från 127 euro (inklusive skatter och avgifter).
Ahwaz-flygtider från och med 16 mars:
| Flyg nr | Dag | Avgång | Ankomst | |||
| TK 890 | Onsdag, Söndag | IST | 21:10 | 01:55 | AWZ | +1 |
| TK 890 | Måndag, Torsdag | AWZ | 02:40 | 03:45 | KSH | |
| TK 890 | Måndag, Torsdag | KSH | 04:30 | 06:15 | IST | |
| TK 890 | Onsdag, Söndag | IST | 21:10 | 02:55 | AWZ | +1 |
| TK 890 | Måndag, Torsdag | AWZ | 03:40 | 04:45 | KSH | |
| TK 890 | Måndag, Torsdag | KSH | 05:30 | 06:15 | IST | |
| TK 894 | Tisdag, Fredag | IST | 21:15 | 01:30 | KSH | +1 |
| TK 894 | Onsdag, Lördag | KSH | 02:15 | 03:15 | AWZ | |
| TK 894 | Onsdag, Lördag | AWZ | 04:00 | 06:15 | IST | |
| TK 894 | Tisdag, Fredag | IST | 21:15 | 02:30 | KSH | +1 |
| TK 894 | Onsdag, Lördag | KSH | 03:15 | 04:15 | AWZ | |
| TK 894 | Onsdag, Lördag | AWZ | 05:00 | 06:15 | IST | |
*Alla tider är i LMT/Lokal tid.
Läs mer HÄR