
Godt over fem millionar reisande i juni

Godt over fem millionar reisande nytta Avinor sine lufthamner i juni. Dette er ein auke på fem prosent.

Samla for alle Avinor sine lufthamner var det auke både innan- og utanlands samanlikna med juni i fjor. Så langt i år er auken fire prosent.
2,8 millionar har reist innanlands i juni, det er ein auke på heile seks prosent samanlikna med same månad i fjor.
2,2 passasjerar har reist utanlands i juni. Det er tri prosent fleire enn i juni i fjor.
Her er nokre hovudtal:
| Juni | Hittil i år | |||||
| Lufthamn | 2024 | 2025 | Endring | 2024 | 2025 | Endring |
| Oslo | 2 550 000 | 2 628 000 | 3 % | 12 395 000 | 12 802 000 | 3 % |
| Bergen | 621 000 | 655 000 | 5 % | 3 074 000 | 3 116 000 | 1 % |
| Trondheim | 381 000 | 393 000 | 3 % | 1 976 000 | 2 045 000 | 3 % |
| Stavanger | 379 000 | 385 000 | 1 % | 1 920 000 | 1 923 000 | 0 % |
| DSL sum | 3 930 000 | 4 061 000 | 3 % | 19 366 000 | 19 886 000 | 3 % |
| Tromsø | 194 000 | 216 000 | 11 % | 1 240 000 | 1 444 000 | 16 % |
| DRL andre | 737 000 | 809 000 | 10 % | 3 715 000 | 3 982 000 | 7 % |
| DRL sum | 931 000 | 1 025 000 | 10 % | 4 955 000 | 5 427 000 | 10 % |
| Avinor sum | 4 861 000 | 5 086 000 | 5 % | 24 321 000 | 25 312 000 | 4 % |
Flyrørsler
Det har vore 55.000 kommersielle flyrørsler i juni. Dette er ein liten auke (to prosent) frå juni i fjor.
Høgsesong for droneflyging
I juni vart det meldt inn 3370 flygingar med drone i Ninox Drone, Avinor sitt system for handtering av dronar.
– Hittil i år ser vi ein auke på nesten 30 prosent i talet på innmelde droneplanar samanlikna med same periode i fjor. Det synar ein positiv trend hos droneoperatørar, og at fleire ser nytta av å bruke Ninox Drone som eit verktøy for trygg og sikker droneflyving. Sommaren er høgsesong for droneflyving i Noreg, med både fint vær og mykje turisme. Vi oppmodar alle som flyr drone om å nytte Ninox Drone, og setje seg godt inn i regelverket og forbodssoner rundt flyplassane, seier Mats Gjertsen leiar av Avinor sitt droneprogram.










